| Hora | Temperatura Máx/MínTemp. Máx/Mín | Precipitaciones Cantidad/Probab.Precip. | Viento Promedio/RáfagasViento Ø/Ráfagas | 
|---|
| 14:00 |  | 72.8°F | 0.00in 0% | 6mph 12mph | 
| 15:00 |  | 74.4°F | 0.00in 0% | 6mph 14mph | 
| 16:00 |  | 74.2°F | 0.00in 0% | 6mph 12mph | 
| 17:00 |  | 72.4°F | 0.00in 0% | 5mph 11mph | 
| 18:00 |  | 69.4°F | 0.00in 0% | 4mph 10mph | 
| 19:00 |  | 66.5°F | 0.00in 0% | 3mph 9mph | 
| 20:00 |  | 64.0°F | 0.00in 0% | 2mph 7mph | 
| 21:00 |  | 62.1°F | 0.00in 0% | 1mph 6mph | 
| 22:00 |  | 61.4°F | 0.00in 0% | 1mph 4mph | 
| 23:00 |  | 60.5°F | 0.00in 0% | 1mph 3mph | 
| 00:00 |  | 59.8°F | 0.00in 0% | 1mph 2mph | 
| 01:00 |  | 59.1°F | 0.00in 0% | 1mph 2mph | 
| 02:00 |  | 58.4°F | 0.00in 0% | 1mph 3mph | 
| 03:00 |  | 58.0°F | 0.00in 0% | 1mph 3mph | 
| 04:00 |  | 57.8°F | 0.00in 0% | 1mph 3mph | 
| 05:00 |  | 57.8°F | 0.00in 0% | 1mph 3mph | 
| 06:00 |  | 57.3°F | 0.00in 0% | 1mph 3mph | 
| 07:00 |  | 56.9°F | 0.00in 0% | 1mph 3mph | 
| 08:00 |  | 58.0°F | 0.00in 0% | 1mph 4mph | 
| 09:00 |  | 60.9°F | 0.00in 0% | 1mph 5mph | 
| 10:00 |  | 64.3°F | 0.00in 0% | 1mph 5mph | 
| 11:00 |  | 67.9°F | 0.00in 0% | 2mph 6mph | 
| 12:00 |  | 71.5°F | 0.00in 0% | 2mph 7mph | 
| 13:00 |  | 74.4°F | 0.00in 0% | 4mph 9mph | 
| 14:00 |  | 76.2°F | 0.00in 0% | 4mph 10mph | 
| 15:00 |  | 76.6°F | 0.00in 0% | 5mph 11mph | 
| Hora | Temperatura Máx/MínTemp. Máx/Mín | |
|---|---|---|
| Precipitaciones Cantidad/Probab.Precip. | Viento Promedio/RáfagasViento Ø/Ráfagas | |
| 14:00 |  | 72.8°F | 
| 0.00in 0% | 6mph 12mph | |
| 15:00 |  | 74.4°F | 
| 0.00in 0% | 6mph 14mph | |
| 16:00 |  | 74.2°F | 
| 0.00in 0% | 6mph 12mph | |
| 17:00 |  | 72.4°F | 
| 0.00in 0% | 5mph 11mph | |
| 18:00 |  | 69.4°F | 
| 0.00in 0% | 4mph 10mph | |
| 19:00 |  | 66.5°F | 
| 0.00in 0% | 3mph 9mph | |
| 20:00 |  | 64.0°F | 
| 0.00in 0% | 2mph 7mph | |
| 21:00 |  | 62.1°F | 
| 0.00in 0% | 1mph 6mph | |
| 22:00 |  | 61.4°F | 
| 0.00in 0% | 1mph 4mph | |
| 23:00 |  | 60.5°F | 
| 0.00in 0% | 1mph 3mph | |
| 00:00 |  | 59.8°F | 
| 0.00in 0% | 1mph 2mph | |
| 01:00 |  | 59.1°F | 
| 0.00in 0% | 1mph 2mph | |
| 02:00 |  | 58.4°F | 
| 0.00in 0% | 1mph 3mph | |
| 03:00 |  | 58.0°F | 
| 0.00in 0% | 1mph 3mph | |
| 04:00 |  | 57.8°F | 
| 0.00in 0% | 1mph 3mph | |
| 05:00 |  | 57.8°F | 
| 0.00in 0% | 1mph 3mph | |
| 06:00 |  | 57.3°F | 
| 0.00in 0% | 1mph 3mph | |
| 07:00 |  | 56.9°F | 
| 0.00in 0% | 1mph 3mph | |
| 08:00 |  | 58.0°F | 
| 0.00in 0% | 1mph 4mph | |
| 09:00 |  | 60.9°F | 
| 0.00in 0% | 1mph 5mph | |
| 10:00 |  | 64.3°F | 
| 0.00in 0% | 1mph 5mph | |
| 11:00 |  | 67.9°F | 
| 0.00in 0% | 2mph 6mph | |
| 12:00 |  | 71.5°F | 
| 0.00in 0% | 2mph 7mph | |
| 13:00 |  | 74.4°F | 
| 0.00in 0% | 4mph 9mph | |
| 14:00 |  | 76.2°F | 
| 0.00in 0% | 4mph 10mph | |
| 15:00 |  | 76.6°F | 
| 0.00in 0% | 5mph 11mph | |
