| Time | Temperature Max/MinTemp. Max/Min | Precipitation Amount/Probab.Precip. | Wind Average/GustsWind Ø/Gusts | 
|---|
| 14:00 |  | 91.9°F | 0.00in 27% | 9mph 20mph | 
| 15:00 |  | 92.4°F | 0.00in 36% | 14mph 25mph | 
| 16:00 |  | 91.5°F | 0.00in 36% | 13mph 25mph | 
| 17:00 |  | 90.6°F | 0.00in 36% | 12mph 26mph | 
| 18:00 |  | 89.1°F | 0.00in 42% | 12mph 25mph | 
| 19:00 |  | 87.0°F | 0.00in 42% | 11mph 23mph | 
| 20:00 |  | 85.0°F | 0.00in 42% | 11mph 21mph | 
| 21:00 |  | 83.2°F | 0.00in 50% | 10mph 19mph | 
| 22:00 |  | 81.6°F | 0.00in 50% | 10mph 18mph | 
| 23:00 |  | 80.0°F | 0.00in 50% | 9mph 18mph | 
| 00:00 |  | 78.7°F | 0.00in 50% | 9mph 17mph | 
| 01:00 |  | 77.8°F | 0.00in 50% | 9mph 16mph | 
| 02:00 |  | 76.9°F | 0.00in 50% | 9mph 16mph | 
| 03:00 |  | 76.2°F | 0.00in 50% | 9mph 15mph | 
| 04:00 |  | 75.6°F | 0.00in 50% | 10mph 16mph | 
| 05:00 |  | 75.1°F | 0.00in 50% | 10mph 16mph | 
| 06:00 |  | 75.3°F | 0.00in 50% | 10mph 17mph | 
| 07:00 |  | 76.2°F | 0.00in 50% | 10mph 17mph | 
| 08:00 |  | 76.9°F | 0.00in 50% | 10mph 17mph | 
| 09:00 |  | 78.7°F | 0.00in 50% | 11mph 19mph | 
| 10:00 |  | 81.8°F | 0.00in 50% | 12mph 21mph | 
| 11:00 |  | 84.8°F | 0.00in 50% | 13mph 23mph | 
| 12:00 |  | 87.0°F | 0.00in 50% | 15mph 26mph | 
| 13:00 |  | 88.2°F | 0.00in 50% | 16mph 27mph | 
| 14:00 |  | 89.7°F | 0.00in 50% | 17mph 29mph | 
| 15:00 |  | 89.9°F | 0.00in 50% | 17mph 30mph | 
| Time | Temperature Max/MinTemp. Max/Min | |
|---|---|---|
| Precipitation Amount/Probab.Precip. | Wind Average/GustsWind Ø/Gusts | |
| 14:00 |  | 91.9°F | 
| 0.00in 27% | 9mph 20mph | |
| 15:00 |  | 92.4°F | 
| 0.00in 36% | 14mph 25mph | |
| 16:00 |  | 91.5°F | 
| 0.00in 36% | 13mph 25mph | |
| 17:00 |  | 90.6°F | 
| 0.00in 36% | 12mph 26mph | |
| 18:00 |  | 89.1°F | 
| 0.00in 42% | 12mph 25mph | |
| 19:00 |  | 87.0°F | 
| 0.00in 42% | 11mph 23mph | |
| 20:00 |  | 85.0°F | 
| 0.00in 42% | 11mph 21mph | |
| 21:00 |  | 83.2°F | 
| 0.00in 50% | 10mph 19mph | |
| 22:00 |  | 81.6°F | 
| 0.00in 50% | 10mph 18mph | |
| 23:00 |  | 80.0°F | 
| 0.00in 50% | 9mph 18mph | |
| 00:00 |  | 78.7°F | 
| 0.00in 50% | 9mph 17mph | |
| 01:00 |  | 77.8°F | 
| 0.00in 50% | 9mph 16mph | |
| 02:00 |  | 76.9°F | 
| 0.00in 50% | 9mph 16mph | |
| 03:00 |  | 76.2°F | 
| 0.00in 50% | 9mph 15mph | |
| 04:00 |  | 75.6°F | 
| 0.00in 50% | 10mph 16mph | |
| 05:00 |  | 75.1°F | 
| 0.00in 50% | 10mph 16mph | |
| 06:00 |  | 75.3°F | 
| 0.00in 50% | 10mph 17mph | |
| 07:00 |  | 76.2°F | 
| 0.00in 50% | 10mph 17mph | |
| 08:00 |  | 76.9°F | 
| 0.00in 50% | 10mph 17mph | |
| 09:00 |  | 78.7°F | 
| 0.00in 50% | 11mph 19mph | |
| 10:00 |  | 81.8°F | 
| 0.00in 50% | 12mph 21mph | |
| 11:00 |  | 84.8°F | 
| 0.00in 50% | 13mph 23mph | |
| 12:00 |  | 87.0°F | 
| 0.00in 50% | 15mph 26mph | |
| 13:00 |  | 88.2°F | 
| 0.00in 50% | 16mph 27mph | |
| 14:00 |  | 89.7°F | 
| 0.00in 50% | 17mph 29mph | |
| 15:00 |  | 89.9°F | 
| 0.00in 50% | 17mph 30mph | |
