| Hora | Temperatura Máx/MínTemp. Máx/Mín | Precipitaciones Cantidad/Probab.Precip. | Viento Promedio/RáfagasViento Ø/Ráfagas | 
|---|
| Do. 26.10. |  | 60.9°F 53.7°F | < 0.10in 100% | 7mph 17mph | 
| Lu. 27.10. |  | 62.3°F 53.5°F | < 0.10in 60% | 8mph 18mph | 
| Ma. 28.10. |  | 58.9°F 49.0°F | 0.24in 100% | 17mph 42mph | 
| Mi. 29.10. |  | 49.6°F 43.4°F | < 0.10in 90% | 23mph 49mph | 
| Ju. 30.10. |  | 54.1°F 40.4°F | 0.00in 0% | 10mph 25mph | 
| Vi. 31.10. |  | 55.9°F 37.9°F | 0.00in 0% | 5mph 15mph | 
| Sá. 01.11. |  | 64.3°F 37.5°F | 0.00in 0% | 9mph 25mph | 
| Hora | Temperatura Máx/MínTemp. Máx/Mín | |
|---|---|---|
| Precipitaciones Cantidad/Probab.Precip. | Viento Promedio/RáfagasViento Ø/Ráfagas | |
| Do. 26.10. |  | 60.9°F 53.7°F | 
| < 0.10in 100% | 7mph 17mph | |
| Lu. 27.10. |  | 62.3°F 53.5°F | 
| < 0.10in 60% | 8mph 18mph | |
| Ma. 28.10. |  | 58.9°F 49.0°F | 
| 0.24in 100% | 17mph 42mph | |
| Mi. 29.10. |  | 49.6°F 43.4°F | 
| < 0.10in 90% | 23mph 49mph | |
| Ju. 30.10. |  | 54.1°F 40.4°F | 
| 0.00in 0% | 10mph 25mph | |
| Vi. 31.10. |  | 55.9°F 37.9°F | 
| 0.00in 0% | 5mph 15mph | |
| Sá. 01.11. |  | 64.3°F 37.5°F | 
| 0.00in 0% | 9mph 25mph | |
