| Tempo | Temperatura Max/MinTemp. Max/Min | Precipitazione Quantità/Probab.Precip. | Vento Media/RafficheVento Ø/Raffiche | 
|---|
| Dom. 26.10. |  | 61.2°F 35.9°F | 0.21in 100% | 1mph 5mph | 
| Lun. 27.10. |  | 60.7°F 38.7°F | 0.00in 0% | 5mph 12mph | 
| Mar. 28.10. |  | 56.0°F 40.0°F | < 0.10in 95% | 7mph 16mph | 
| Mer. 29.10. |  | 53.9°F 43.2°F | 0.22in 100% | 8mph 23mph | 
| Gio. 30.10. |  | 59.8°F 48.5°F | 0.71in 100% | 11mph 25mph | 
| Ven. 31.10. |  | 58.0°F 45.6°F | 0.00in 0% | 13mph 25mph | 
| Sab. 01.11. |  | 58.6°F 40.9°F | < 0.10in 30% | 7mph 19mph | 
| Tempo | Temperatura Max/MinTemp. Max/Min | |
|---|---|---|
| Precipitazione Quantità/Probab.Precip. | Vento Media/RafficheVento Ø/Raffiche | |
| Dom. 26.10. |  | 61.2°F 35.9°F | 
| 0.21in 100% | 1mph 5mph | |
| Lun. 27.10. |  | 60.7°F 38.7°F | 
| 0.00in 0% | 5mph 12mph | |
| Mar. 28.10. |  | 56.0°F 40.0°F | 
| < 0.10in 95% | 7mph 16mph | |
| Mer. 29.10. |  | 53.9°F 43.2°F | 
| 0.22in 100% | 8mph 23mph | |
| Gio. 30.10. |  | 59.8°F 48.5°F | 
| 0.71in 100% | 11mph 25mph | |
| Ven. 31.10. |  | 58.0°F 45.6°F | 
| 0.00in 0% | 13mph 25mph | |
| Sab. 01.11. |  | 58.6°F 40.9°F | 
| < 0.10in 30% | 7mph 19mph | |
