| Zeit | Temperatur Max/MinTemp. Max/Min | Niederschlag Menge/Wahrscheinl.Niederschl. | Wind Durchschnitt/WindböenWind Ø/Windböen | 
|---|
| 17:00 |  | 60.4°F | 0.00in 0% | 3mph 4mph | 
| 18:00 |  | 57.1°F | 0.00in 0% | 1mph 4mph | 
| 19:00 |  | 53.5°F | 0.00in 0% | 2mph 3mph | 
| 20:00 |  | 50.4°F | 0.00in 0% | 3mph 3mph | 
| 21:00 |  | 48.8°F | 0.00in 0% | 3mph 3mph | 
| 22:00 |  | 47.7°F | 0.00in 0% | 2mph 4mph | 
| 23:00 |  | 46.9°F | 0.00in 0% | 2mph 4mph | 
| 00:00 |  | 45.2°F | 0.00in 0% | 2mph 4mph | 
| 01:00 |  | 43.6°F | 0.00in 0% | 3mph 4mph | 
| 02:00 |  | 42.5°F | 0.00in 0% | 3mph 4mph | 
| 03:00 |  | 42.0°F | 0.00in 0% | 3mph 4mph | 
| 04:00 |  | 41.4°F | 0.00in 0% | 3mph 4mph | 
| 05:00 |  | 40.9°F | 0.00in 0% | 4mph 5mph | 
| 06:00 |  | 39.7°F | 0.00in 0% | 4mph 5mph | 
| 07:00 |  | 38.7°F | 0.00in 0% | 5mph 6mph | 
| 08:00 |  | 39.1°F | 0.00in 0% | 5mph 7mph | 
| 09:00 |  | 43.4°F | 0.00in 0% | 5mph 7mph | 
| 10:00 |  | 48.7°F | 0.00in 0% | 5mph 7mph | 
| 11:00 |  | 53.3°F | 0.00in 0% | 5mph 7mph | 
| 12:00 |  | 57.1°F | 0.00in 0% | 5mph 7mph | 
| 13:00 |  | 59.5°F | 0.00in 0% | 6mph 8mph | 
| 14:00 |  | 60.7°F | 0.00in 0% | 7mph 9mph | 
| 15:00 |  | 60.7°F | 0.00in 0% | 7mph 9mph | 
| 16:00 |  | 60.0°F | 0.00in 0% | 7mph 9mph | 
| 17:00 |  | 58.6°F | 0.00in 0% | 7mph 9mph | 
| 18:00 |  | 55.9°F | 0.00in 0% | 6mph 8mph | 
| Zeit | Temperatur Max/MinTemp. Max/Min | |
|---|---|---|
| Niederschlag Menge/Wahrscheinl.Niederschl. | Wind Durchschnitt/WindböenWind Ø/Windböen | |
| 17:00 |  | 60.4°F | 
| 0.00in 0% | 3mph 4mph | |
| 18:00 |  | 57.1°F | 
| 0.00in 0% | 1mph 4mph | |
| 19:00 |  | 53.5°F | 
| 0.00in 0% | 2mph 3mph | |
| 20:00 |  | 50.4°F | 
| 0.00in 0% | 3mph 3mph | |
| 21:00 |  | 48.8°F | 
| 0.00in 0% | 3mph 3mph | |
| 22:00 |  | 47.7°F | 
| 0.00in 0% | 2mph 4mph | |
| 23:00 |  | 46.9°F | 
| 0.00in 0% | 2mph 4mph | |
| 00:00 |  | 45.2°F | 
| 0.00in 0% | 2mph 4mph | |
| 01:00 |  | 43.6°F | 
| 0.00in 0% | 3mph 4mph | |
| 02:00 |  | 42.5°F | 
| 0.00in 0% | 3mph 4mph | |
| 03:00 |  | 42.0°F | 
| 0.00in 0% | 3mph 4mph | |
| 04:00 |  | 41.4°F | 
| 0.00in 0% | 3mph 4mph | |
| 05:00 |  | 40.9°F | 
| 0.00in 0% | 4mph 5mph | |
| 06:00 |  | 39.7°F | 
| 0.00in 0% | 4mph 5mph | |
| 07:00 |  | 38.7°F | 
| 0.00in 0% | 5mph 6mph | |
| 08:00 |  | 39.1°F | 
| 0.00in 0% | 5mph 7mph | |
| 09:00 |  | 43.4°F | 
| 0.00in 0% | 5mph 7mph | |
| 10:00 |  | 48.7°F | 
| 0.00in 0% | 5mph 7mph | |
| 11:00 |  | 53.3°F | 
| 0.00in 0% | 5mph 7mph | |
| 12:00 |  | 57.1°F | 
| 0.00in 0% | 5mph 7mph | |
| 13:00 |  | 59.5°F | 
| 0.00in 0% | 6mph 8mph | |
| 14:00 |  | 60.7°F | 
| 0.00in 0% | 7mph 9mph | |
| 15:00 |  | 60.7°F | 
| 0.00in 0% | 7mph 9mph | |
| 16:00 |  | 60.0°F | 
| 0.00in 0% | 7mph 9mph | |
| 17:00 |  | 58.6°F | 
| 0.00in 0% | 7mph 9mph | |
| 18:00 |  | 55.9°F | 
| 0.00in 0% | 6mph 8mph | |
